| 终点 | 发车时间 | 中型中级 | 票价 | 耗时 | 备注 |
| 中型中级 | 5.5 | 0.30 | 余下车站;大王、户县 | ||
| 中型中级 | 7 | 0.32 | 周至汽车站;大王、终南 | ||
| 中型中级 | |||||
| 中型中级 | |||||
| 中型中级 | 5.5 | 0.31 | 户县车站;大王 | ||
| 中型中级 | |||||
| 中型中级 | |||||
| 中型中级 | 5.5 | 0.32 | 余下车站;大王、户县 | ||
| 中型中级 | 59 | 0.56 | 延安汽车站;铜、黄、洛 | ||
| 中型中级 | 30 | 0.52 | 正宁汽车站;乾、永、彬 | ||
| 中型中级 | 30 | 0.52 | 正宁汽车站;乾、永、彬 | ||
| 中型中级 | 7 | 0.34 | 周至汽车站;大王、终南 | ||
| 中型中级 | |||||
| 中型中级 | |||||
| 中型中级 | 5.5 | 0.33 | 户县车站;大王 | ||
| 中型中级 | 10 | 0.35 | 临潼汽车站;西安 | ||
| 中型中级 | |||||
| 中型中级 | 15 | 0.51 | 大荔汽车站;闫良、田市 | ||
| 中型中级 | 5 | 0.35 | 马家湾西迎十字口;梁村 | ||
| 中型中级 | 15 | 0.46 | 浦城汽车站;泾、三、富 | ||
| 中型普通 | 5.5 | 0.34 | 余下车站;大王、户县 | ||
| 中型普通 | |||||
| 中型普通 | 7 | 0.36 | 周至汽车站;大王、终南 | ||
| 中型普通 | |||||
| 中型普通 | |||||
| 中型普通 | |||||
| 中型普通 | 12 | 0.43 | 眉县汽车站;兴平、武功 | ||
| 中型普通 | 5.5 | 0.35 | 户县车站;大王 | ||
| 中型普通 | |||||
| 中型普通 | 38 | 0.50 | 洛川汽车站;铜川、黄陵 | ||
| 中型普通 | 10 | 0.41 | 闫良汽车站;泾阳、三原 | ||
| 中型普通 | |||||
| 中型普通 | |||||
| 中型普通 | |||||
| 中型普通 | 7 | 0.38 | 周至汽车站;大王、终南 | ||
| 中型普通 | |||||
| 中型普通 | |||||
| 中型普通 | 5.5 | 0.36 | 余下车站;大王、户县 | ||
| 中型普通 | |||||
| 中型普通 | 7 | 0.38 | 高陵汽车站;泾阳、永乐 | ||
| 中型普通 | 50 | 0.65 | 汉中汽车站;佛平、洋县 | ||
| 中型普通 | 10 | 0.38 | 蓝田汽车站;西安 | ||
| 中型普通 | 5.5 | 0.37 | 户县车站;大王 | ||
| 中型普通 | 20 | 0.51 | 澄县汽车站;泾、三、富、浦 | ||
| 中型普通 | 12 | 0.43 | 川口车站;泾、三、耀 | ||
| 中型普通 | |||||
| 中型普通 | |||||
| 中型普通 | |||||
| 中型普通 | |||||
| 中型普通 | 14 | 0.50 | 旬邑汽车站;泾、三、淳 | ||
| 中型普通 | 5.5 | 0.38 | 余下车站;大王、户县 | ||
| 中型普通 | 10 | 0.44 | 闫良汽车站;泾阳、三原 | ||
| 中型普通 | 5 | 0.40 | 马家湾西迎十字口;梁村 | ||
| 中型普通 | 20 | 0.49 | 商州汽车站;西安、宁陕 | ||
| 中型普通 | |||||
| 中型普通 | 10 | 0.40 | 临潼汽车站;西安 | ||
| 中型普通 | 7 | 0.41 | 周至汽车站;大王、终南 | ||
| 中型普通 | 5.5 | 0.39 | 户县车站;大王 | ||
| 中型普通 | 52 | 0.60 | 延安汽车站;铜、黄、洛 | ||
| 中型普通 | 12 | 0.45 | 川口车站;泾、三、耀 | ||
| 中型普通 | |||||
| 中型普通 | |||||
| 中型普通 | |||||
| 中型普通 | 14 | 0.50 | 旬邑汽车站;泾、三、淳 | ||
| 中型普通 | 5.5 | 0.40 | 余下车站;大王、户县 | ||
| 中型普通 | 10 | 0.46 | 闫良汽车站;泾阳、三原 | ||
| 中型普通 | 20 | 0.53 | 白水汽车站;泾、三、富、浦 | ||
| 中型普通 | |||||
| 中型普通 | 5.5 | 0.41 | 户县车站;大王 | ||
| 中型普通 | 10 | 0.50 | 富平东站;泾阳、三原 | ||
| 中型普通 | 12 | 0.47 | 川口车站;泾、三、耀 | ||
| 中型普通 | 7 | 0.44 | 周至汽车站;大王、终南 | ||
| 中型普级 | |||||
| 小型中级 | |||||
| 小型中级 | |||||
| 小型中级 | |||||
| 小型中级 | 13 | 0.52 | 渭南汽车站;泾、三、闫 | ||
| 小型中级 | 5.5 | 0.42 | 余下车站;大王、户县 | ||
| 小型中级 | 12 | 0.51 | 眉县汽车站;兴平、武功 | ||
| 小型中级 | |||||
| 小型中级 | 5 | 0.68 | 汉中汽车站;佛平、洋县 | ||
| 小型中级 | 10 | 0.44 | 临潼汽车站;西安 | ||
| 小型中级 | 5 | 0.43 | 户县车站;大王 | ||
| 小型中级 | 12 | 0.49 | 川口车站;泾、三、耀 | ||
| 小型中级 | |||||
| 小型中级 | |||||
| 小型中级 | 7 | 0.47 | 周至汽车站;大王、终南 | ||
| 小型中级 | |||||
| 小型中级 | 5.5 | 0.44 | 余下车站;大王、户县 | ||
| 小型中级 | 116 | 0.83 | 绥德汽车站;延安清涧 | ||
| 小型中级 | 116 | 0.83 | 绥德汽车站;延安清涧 | ||
| 小型中级 |


